OEM-producent selvkørende leddelt bomlift
Vores firma lover alle forbrugere førsteklasses løsninger sammen med den mest tilfredsstillende eftersalgsservice. Vi byder varmt vores faste og nye kunder velkommen til at slutte sig til os for OEM-producenters selvkørende køretøjer.Leddelt bomliftVi er meget stolte af vores kunders gode omdømme for vores produkters pålidelige kvalitet.
Vores firma lover alle forbrugere førsteklasses løsninger sammen med den mest tilfredsstillende eftersalgsservice. Vi byder varmt vores faste og nye kunder velkommen til at slutte sig til os.Kinas leddelte bomlift, ArbejdsplatformVores mål er at hjælpe kunderne med at nå deres mål. Vi har gjort en stor indsats for at opnå denne win-win-situation og byder dig hjerteligt velkommen til at slutte dig til os. Kort sagt, når du vælger os, vælger du det perfekte liv. Velkommen til at besøge vores fabrik og modtage din ordre! For yderligere spørgsmål, tøv ikke med at kontakte os.
ModelType | SABL-14D | SABL-16D | SABL-18D | SABL-20D |
Maksimal arbejdshøjde | 16,2 mio. | 18 måneder | 20m | 21,7 mio. |
Maksimal platformhøjde | 14,2 mio. | 16 måneder | 18 måneder | 20m |
Maksimal arbejdsradius | 8m | 9,5 mio. | 10,8 mio. | 11,7 mio. |
Løftekapacitet | 230 kg | |||
Længde (opbevaret) Ⓓ | 6,2 mio. | 7,7 mio. | 8,25 m | 9,23 m |
Bredde (opbevaret) Ⓔ | 2,29 m | 2,29 m | 2,35 m | 2,35 m |
Højde (opbevaret) Ⓒ | 2,38 m | 2,38 m | 2,38 m | 2,39 m |
Akselafstand Ⓕ | 2,2 m | 2,4 mio. | 2,6 mio. | 2,6 mio. |
Frihøjde Ⓖ | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
Platformmåling Ⓑ*Ⓐ | 1,83*0,76*1,13 m | 1,83*0,76*1,13 m | 1,83*0,76*1,13 m | 1,83*0,76*1,13 m |
Indstillingsradius (indvendig) | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m |
Tuningsradius (udvendig) | 5,2 mio. | 5,2 mio. | 5,2 mio. | 5,2 mio. |
Kørehastighed (opbevaret) | 4,2 km/t | |||
Kørehastighed (hævet eller forlænget) | 1,1 km/t | |||
Karakterevne | 45% | 45% | 45% | 40% |
Massivt dæk | 33*12-20 | |||
Svinghastighed | 0~0,8 omdr./min | |||
Drejeskivegynge | 360° kontinuerlig | |||
Platformudjævning | Automatisk nivellering | |||
Platformrotation | ±80° | |||
Hydrauliktankens volumen | 100L | |||
Samlet vægt | 7757 kg | 7877 kg | 8800 kg | 9200 kg |
Styrespænding | 12V | |||
Drevtype | 4*4(Firehjulstræk) | |||
Motor | DEUTZ D2011L03i Y(36,3kw/2600rpm)/Yamar(35,5kw/2200rpm) |
Detaljer
Arbejdskurv | Kontrolpanel på platformen | Kontrolpanel på karosseriet |
| | |
Cylinder | Roterende platform | Massivt dæk |
| | |
Stik | Akselafstand | Fodtrinskontrol |
| | |
Dieselmotor | Kranhul | Klistermærker |
| | |
OEM-producent SelvkørendeLeddelt bomliftVores firma lover alle forbrugere førsteklasses løsninger sammen med den mest tilfredsstillende eftersalgsservice. Vi byder varmt vores faste og nye kunder velkommen til at slutte sig til os for OEM-producentens selvkørende, leddelte bomlifte. Vi er meget stolte af vores kunders gode omdømme for vores produkters pålidelige kvalitet.
OEM-producent selvkørende leddelt bomlift,ArbejdsplatformVores mål er at hjælpe kunderne med at nå deres mål. Vi har gjort en stor indsats for at opnå denne win-win-situation og byder dig hjerteligt velkommen til at slutte dig til os. Kort sagt, når du vælger os, vælger du det perfekte liv. Velkommen til at besøge vores fabrik og modtage din ordre! For yderligere spørgsmål, tøv ikke med at kontakte os.